Viele Male bereits haben unsere Rahmen und Räder für Furore bei den Testern namhafter Magazine gesorgt. An dieser Stelle finden Sie unsere hervorragenden Testergebnisse nach Rädern gegliedert im Überblick.
Gepäckträger
Testnote | Ausgabe | Medium | Gepäckträger Falkenjagd Titan AXIOS | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hervorragend | 04/2017 | Radtouren Magazin | "Edel und stark!" | Gepäckträger ausprobiert |
E-Bikes
Ausgabe | Medium | Testergebnis Hoplit PI E-Reiserad | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
![]() | 05/2016 | Bike & Travel Magazin | Auszeichnung "Kauftipp": "Hoplit PI mit Extrapower" | Bike und Travel 05/2016 |
![]() | 01/2017 | ElektroRAD | Bestnote "Sehr Gut" mit TIPP-Siegel | Großer ElektroRAD Test 01-2017 |
![]() | 03-2017 | e-bike Magazin | "Feinstes Material,edel ausgestattet,toll zu fahren: Das Falkenjagd Hoplit vereint höchste Ansprüche kompromisslos und spielend. Begegnung mit einem perfekten Reiserad." | Falkenjagd E-Hoplit PI Reiserad in der e-bike 2017 |
![]() | 01-2018 | ElektroRAD | Bestnote "Sehr Gut". Fazit: "Man fühlt sich wie auf einem Fahrrad! Der Antrieb agiert kaum hörbar und ausgesprochen harmonisch sowie spritzig. Das Falkenjagd Hoplit Pinion fährt sich wendig, wirkt wie aus einem Guss: Es macht Lust auf Radfahren. Sein Preis sichert höchste Exklusivität." | Falkenjagd Hoplit PI Trapez Testbericht ElektroRad 01-2018 |
![]() | 02-2020 | ElektroRAD | Bestnote: "Sehr Gut" mit " Kauftipp" Fazit: "Der Preis ist heiß. Aber schon beim ersten Einsatz merkt man, welch hochwertigste Technik im Falkenjagd Hoplit PI E-Reiserad verbaut ist. Perfekter geht es nicht." | Falkenjagd E- Hoplit PI mit Bestnote Sehr Gut, Testsieg und Kauftipp |
![]() | 04-2020 | ElektroRAD | Test-Fazit: "Das Falkenjagd Hoplit PI E-Reiserad fährt in der ersten Liga und ist mit hochwertigsten Komponenten konsequent sinnvoll für die weite Reise garniert. Ein robustes Rad für die Ewigkeit." | Fahrbericht Falkenjagd E-Hoplit PI Reiserad |
![]() | 02-2021 | ElektroRAD | Bestnote: "Sehr Gut" Fazit: "Das Falkenjagd verteidigt seine Top-Position – in der Qualität, aber auch im Preis. Das Doppel-Konzept ist wohldurchdacht und funktioniert prima. Eins der besten E-Reiseräder am Markt." | Falkenjagd E-Hoplit PI E-Reiserad 2021 |
Ausgabe | Medium | Testergebnis E Hoplit PI MTB | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
11-12/2016 | ElektroRad | Blicke der Bewunderung sind garantiert, ein extrem hochwertiges Rad, das seinen Platz im Tourenbereich hat, und mit komfortablen Fahreigenschaften überzeugt. | Hoplit PI E-MTB | |
Testnote | Ausgabe | Medium | Testergebnis Hoplit ETA MTB-Tourer | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Hervorragend | 01/2017 | E-MTB Tourenmagazin | Ein ähnlich sportliches Touren eMTB wie das Falkenjagd Hoplit Eta will erstmal gefunden werden. | Testbericht E-MTB Touren mit Bestnote |
![]() | Bestnote "Sehr Gut" in der Premiumklasse | 01/2018 | ElektroRad | Fazit: "Das Hoplit hält, was es verspricht: exklusive Ausstattung & ausgewogenes Fahrverhalten machen es zum Top-Tourer. Ein Rad für Fans, die das Besondere suchen." | Falkenjagd Hoplit ETA Testbericht ElektroRad 01-2018 |
![]() | Bestnote "Sehr Gut" in der Premiumklasse | 02/2019 | ElektroRad | Fazit: "Das Falkenjagd Hoplit glänzt mit ausgeklügelter Technik und hervorragenden Fahreigenschaften. Eines der besten Bikes im Test." | Falkenjagd Hoplit ETA E-MTB |
![]() | Bestnote "Sehr Gut" in der Premiumklasse | 04/2019 | ElektroRad | Fazit: "Falkenjagd ist der Inbegriff des Premiumherstellers. Und das Hoplit ETA ist der Inbegriff eines Premium Tourers." | Falkenjagd Hoplit ETA - der Inbegriff eines Premiumtourers |
Reiseräder
Ausgabe | Medium | Testergebnis Hoplit PI Reiserad | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
![]() | 06/2015 | aktiv Radfahren Magazin | "Premiumklasse. Das Falkenjagd Hoplit PI Reiserad liefert mit jedem Kilometer Superlative." | aktiv Radfahren Magazin 06/2015 |
"Kauftipp"![]() | 05/2016 | Bike & Travel | Auszeichnung "Kauftipp": "Hoplit PI mit Extrapower" | Bike und Travel 05/2016 |
![]() | 04/2016 | Radtouren Magazin | "Das Rad mit den höchsten Reisequalitäten" | Radtouren Magazin 04/2016 |
![]() | 01/2017 | aktiv Radfahren | Bestnote "Sehr gut!" "Faszinierendes, überragendes Reiserad, das keine Wünsche offen lässt." | aktiv Radfahren Magazin 01-2017 |
![]() | 01/2017 | TPC by iF Design Award 2017 | "Neben dem harmonischen Design überzeugten hierbei am Fahrrad insbesondere der hohe Stand der Technik, das hohe Maß an Systemintegration." | Pressemeldung TPC by iF Design-Award 2017 |
![]() | 03/2017 | Radtouren Magazin | Testsieger mit Radtouren TIPP; Bestnote 1,3 | Testsieger Radtouren 03-2017 |
![]() | 10/2017 | German Design Award Winner 2018 | "Eine neue Benchmark im Reiseradsektor" | Auszeichnung GDA Winner 2018 |
![]() | 01-02/2018 | aktiv Radfahren | "Absolute Spitzenklasse! Dieses Rad bietet alles, was das Herz eines anspruchsvollen und nachhaltig denkenden – aber auch solventen – Tourenfahrers begehrt." | Testbericht Falkenjagd Hoplit PI Reiserad 01/2018 |
![]() | 01-02/2018 | Radtouren | Bestnote "Hervorragend"! "Edles und beständiges Weltreiserad, perfekt verarbeitet, top ausgestattet." | Falkenjagd Hoplit PI Testbericht Radtouren 01-2018 |
![]() | 01-02/2018 | Trekkingbike | Bestnote "SUPER" und Trekkingbike-TIPP: "Toprad 2018" Fazit: "Der opulente Titan-Titane ist gebaut, um damit die große weite Welt zu erkunden." | Testsieger mit Trekkingbike TIPP Auszeichnung der Topräder 2018 |
![]() | 01-02/2019 | aktiv Radfahren | Bestnote "Sehr Gut" mit Kauftipp Siegel | Falkenjagd Hoplit PI PLUS Testsieger 2019 |
![]() | 01-02/2020 | aktiv Radfahren | Bestnote "Sehr Gut" mit Kauftipp Siegel | Falkenjagd Hoplit PI Testsieger Reiseräder 2020 |
![]() | 01-02/2021 | aktiv Radfahren | Zum 3. Mail in Folge: Bestnote "Sehr Gut" mit Kauftipp Siegel | Falkenjagd Hoplit PI Randonneur Testergebnis Sehr Gut |
![]() | 03-04/2021 | Radtouren Magazin 03-2021 | Bestnote "Sehr Gut" mit Schnitt 1,1! Fazit: "Ohne Schwachstellen punktet sich das Falkenjagd durch alle Berwertungskategorien souverän zum Gesamtsieg. Mit beeindruckender Laufruhe, langstreckentauglichem Fahrkomfort, und einem äußerst steifen Titanrahmen kann sich das Hoplit PI Reiserad in diesem extrem hochkarätigem Testfeld durchsetzen." | Testsieger im großen Radtouren Test der besten Pinion Reiseräder 2021 |
![]() | 04-2021 | Mybike 04-2021 | Bestnote "Sehr Gut" und Testsieger! Fazit: "extrem langlebige und zuverlässige Spitzentechnik" | Mybike Testsieger Falkenjagd Hoplit PI |
![]() | 05/2022 | Radfahren.de | Testnote "Sehr Gut" Fazit: "Bestens und komplett ausgestatteter, trotzdem vergleichsweise leichter „Krieger“ für die Reise, der praktisch keine Wünsche mehr offen lässt." | Falkenjagd Hoplit PI Reiserad GET FAST Modell |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Aristos CX Randonneur | Link zum Testbericht |
---|---|---|---|
04-2018 | ADFC Magazin | "FAZIT: Der Randonneur von Falkenjagd peppt ein klassisches Konzept mit moderner Technik auf und stellt damit ein exzellentes Fahrrad für lange Strecken auf die Räder. Technikfans und Ästheten erfreut es gleichermaßen." | Falkenjagd Aristos CX Randonneur |
![]() | Radtouren Magazin | "Das leichteste und mit Abstand wertigste Rad im Test" | Falkenjagd Aristos CX Gravel 2019 |
![]() | Aktiv Radfahren Magazin | "Schnellstes Reiserad-Randonneur mit höchster Zuladekapazität im Test" | Falkenjagd Aristos CX Reise-Gravel 2019 |
![]() | MyBike 04-2019 | Fazit: "Dieses Bike bedeutet Freiheit! Und jedes Mal aufs neue das beste Rad der Welt" | Das beste Rad der Welt - das neue Aristos CX Randonneur |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Hoplit ST Reiserad | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
01/2013 | trekkingbike Magazin | "Sehr gut." | trekkingbike Magazin 01/2013 | |
"" |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Hektor ST Reiserad | Link zum Testbericht |
---|---|---|---|
"" |
Rennräder
Ausgabe | Medium | Testergebnis Aristos RS | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
03/2013 | Procycling Magazin | "Kraftvoll bergauf, sicher bergab." | Procycling Magazin 03/2013 | |
04/2013 | Procycling Magazin | "Das Falkenjagd fühlt sich an wie ein guter, steifer Carbon-Rahmen." | Procycling Magazin 04/2013 | |
12/2013 | Rennrad Magazin | "Edel. Komfortabel. Langlebig." | Rennrad Magazin 12/2013 | |
03/2015 | Procycling Magazin | "Liebling der Redaktion." | Procycling Magazin 03/2015 | |
![]() | 12/2015 | Roadbike Magazin | Bestnote "Überragend." | Roadbike Magazin 12/2015 |
03/2016 | Procycling Magazin | "Steifer Rahmen, tolle Beschleunigung." | Procycling Magazin 03/2016 | |
08/2016 | Procycling Magazin | Wunschliste mit der neuen Dura Ace 9100 | Procycling Magazin 08/2016 | |
![]() | 09/2017 | RennRad Magazin | Das Aristos RS ist ein Renngerät unter den Titan-Rennrädern. | Falkenjagd Aristos RS Testergebnis Rennrad 2017 |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Aristos RS Disc | Link zum Testbericht |
---|---|---|---|
12/2014 | Roadbike Magazin | "Flink wie ein Falke, wendig und schnell." | Roadbike Magazin 12/2014 |
06/2014 | Procycling Magazin | "Zur hohen Wendigkeit kommt eine gefühlte Steifigkeit, die sich hinter Carbon-Rennern nicht verstecken muss." | Procycling Magazin 06/2014 |
08/2015 | Rennrad Magazin | "Sehr steifer Rahmen, ausgewogene Sitzposition." | Rennrad Magazin 08/2015 |
01/2020 | Best of 2020 | "Schulterschluss zwischen dem schnellsten Rennrad und dem schnellsten Gravel Bike aus dem Hause Falkenjagd". | Falkenjagd Aristos RS Speedgravel 2020 |
05/2020 | Procycling Magazin | Fazit: "Ebenso wie die Fahreigenschaften überzeugt die Verarbeitung mit ihren feinen, gleichmäßigen Schweißnähten. Als individueller, handwerklich perfekter Allrounder ist das Falkenjagd unschlagbar, zumal zur edlen Optik hohe Funktionalität kommt." | Falkenjagd Aristos RS Speedgravel Test 05-2020 |
01/2021 | Rennrad Magazin | Fazit: "Asphalt und Schotter – das 8,17 Kilogramm leichte Falkenjagd Aristos RS Speed Gravel bietet auf beiden Untergründen Fahrspaß und wird dem Namen „Speed Gravel“ gerecht. Der Titanrahmen vereint Steifigkeit, Robustheit und Komfort. Die Ausstattung ist exquisit." | Falkenjagd Aristos RS Speed Gravel Testergebnis 01-2021 |
08/2022 | Rennrad Magazin | Fazit: " Das Aristos RS bietet auf beiden Untergründen Fahrspaß und wird dem Namenszusatz „Speed Gravel“ gerecht. Der Titanrahmen vereint Steifigkeit, Robustheit und Komfort. Die Ausstattung ist top." | Testergebnis Falkenjagd Aristos RS SpeedGravel |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Aristos ST | Link zum Testbericht |
---|---|---|---|
11/2014 | Rennrad Magazin | "Ein Ausrufezeichen setzt das Falkenjagd Aristos ST bei der Tretlagermessung." | Rennrad Magazin 11/2014 |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Aristos CX Gravel | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
12/2015 | Rennrad Magazin | "Komfortabler, edler Cyclocrosser für Langstrecken." | Rennrad Magazin 12/2015 | |
![]() | 01/2016 | aktiv Radfahren Magazin | "Sehr gut." | aktiv Radfahren Magazin 01/2016 |
12/2016 | Rennrad Magazin | "Die Fahreigenschaften machen das Aristos CX zu einem perfekten Tourer" | Rennrad Magazin 12/2016 |
|
![]() | 01-02/2019 | Radtouren Magazin | "Das leichteste und mit Abstand wertigste Rad im Test" | Falkenjagd Aristos CX Gravel 2019 |
![]() | 01-02/2019 | Aktiv Radfahren Magazin | "Schnellstes Reiserad-Randonneur mit höchster Zuladekapazität im Test" | Falkenjagd Aristos CX Reise-Gravel 2019 |
![]() | 03-2019 | Aktiv Radfahren Magazin | Testnote: Bestnote "Sehr Gut" Fazit: "...eins der besten Gravelbikes auf dem Markt" | Falkenjagd Aristos CX Gravel 2019 |
![]() | 01-02/2020 | Aktiv Radfahren Magazin | Testnote: Bestnote "Sehr Gut" Fazit: "...bester Mix aus Laufruhe und Agilität. Ein Titantraum" | Falkenjagd Aristos CX Gravel 2020 Testsieger |
![]() | 01-2020 | World of MTB | Fazit: "Das Fahrverhalten ist sehr angenehm, der Titanrahmen sehr steif. Die Sitzposition ist durchaus sportlich, gleichzeitig aber auch bequem." | World of MTB - Testbericht Aristos CX Gravel WOMB 01-2020 |
![]() | 04/2020 | Velomotion | Fazit: "Durch die ausgewogene Geometrie und das angenehme Fahrverhalten bekommt das Rad genug Sportlichkeit mit auf dem Weg. Eins der besten Gravelräder der Welt." | Bestenliste Gravelbikes 2020 - das Falkenjagd Aristos CX |
![]() | 06/2021 | Radfahren | Bestnote "Sehr Gut" Testergebnis: 1,1 Fazit:" Das Aristos CX ist eines der edelsten und besten Gravelbikes im Markt. Der hohe Preis ist perfekt in Fahrspaß umgemünzt." | Falkenjagd Aristos CX Gravel Testergebnis "Sehr Gut" und Bestnote im Test |
![]() | 06/2021 | Velomotion Gravel Jahrbuch 2021 | Fazit: "Unzerstörbar und puristisch – diese Eigenschaften von Titanrahmen passen perfekt zum Thema Gravel, und Falkenjagd setzt sie gekonnt um. Das Edelrad fährt sich vorzüglich und ist top ausgestattet – und damit ein toller Begleiter fürs ganze Leben." | Falkenjagd Aristos CX Gravel im Graveljahrbuch 2021 |
Mountainbikes
Ausgabe | Medium | Testergebnis E Hoplit PI MTB | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
11-12/2016 | ElektroRad | Blicke der Bewunderung sind garantiert, ein extrem hochwertiges Rad, das seinen Platz im Tourenbereich hat, und mit komfortablen Fahreigenschaften überzeugt. | Hoplit PI E-MTB | |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Hoplit RS MTB | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
07/2011 | Bike Magazin | "Sehr gut." | Bike Magazin 07/2011 | |
10/2013 | world of mtb Magazin | "Das Falkenjagd Hoplit RS spielt ganz vorne in der Riege der Edelbikes mit." | world of mtb Magazin 10/2013 | |
![]() | 01/2014 | aktiv Radfahren Magazin | "Sehr gut." | aktiv Radfahren Magazin 01/2014 |
![]() | 01/2017 | world of mtb Magazin | Best of 2017 | Best of MTB 2017 |
![]() | 01/2020 | world of mtb Magazin | Best of 2020 | Hoplit RS 2020 Best of MTBs |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Hoplit PI MTB | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
9-10/2014 | aktiv Radfahren Magazin | Kurzvorstellung zum Pinion Getriebe | Kurzvorstellung aktiv Radfahren 9-10/2014 | |
![]() | 10/2014 | Bike Magazin | "Hot 2015 Getriebe Bike" | Bike Magazin 10/2014 |
![]() | 10/2014 | Mountainbike Magazin | "Sehr gut." | Mountainbike Magazin 10/2014 |
![]() | 01/2015 | aktiv Radfahren Magazin | Kurzvorstellung zum Conti Drive Belt | aktiv Radfahren Magazin 01/2015 |
![]() | 1-2/2015 | aktiv Radfahren Magazin | "Sehr gut." | aktiv Radfahren 1-2/2015 |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Hoplit ST MTB | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
![]() | 1-2/2014 | aktiv Radfahren Magazin | "Überragend." | aktiv Radfahren Magazin 1-2/2014 |
"" |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Hektor Fat PI MTB | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
02/2016 | world of mtb BEST OF | "Ziel Kanada - das perfekte Einsatzgebiet" | world of mtb Magazin BEST OF 2016 | |
"" |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Teleon B+ MTB | Link zum Testbericht | |
---|---|---|---|---|
12/2015 | world of mtb Magazin | "Vor allem in schnellen Kurven, aber auch an steilen Anstiegen punktet das Teleon B+ MTB.''' | world of mtb Magazin 12/2015 | |
![]() | 1-2/2016 | aktiv Radfahren Magazin | "Sehr gut." | aktiv Radfahren 1-2/2016 |
Ausgabe | Medium | Testergebnis Tachion 24 MTB | Link zum Testbericht |
---|---|---|---|
"" | |||
"" |