An dieser Stelle finden Sie eine Übersicht über unsere verfügbaren Rahmen von Falkenjagd.
Um einen Rahmen zu bestellen, schicken Sie uns bitte eine Email mit dem Betreff „Bestellung + Bezeichnung des gewünschten Rahmens“ und lassen uns
Ihre Kontaktinformationen sowie Ihre gewünschte Rahmengröße zukommen.
Wir haben unsere Rahmen hinsichtlich der Konstruktion mit viel Aufwand perfektioniert und möchten deshalb an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir keine Maßrahmen nach individuellen Vorstellungen bauen!
Aristos RS
Aristos RS | |
---|---|
Einsatzbereich: | Rennsport, Straße |
Verfügbare Rahmengrößen: | S, M, L, XL, XXL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 1.520g (M) |
Laufradgröße, Zoll: | 28 |
Maximale Reifenbreite: | 25mm |
Achsstandard: | hinten, Schnellspanner, 10mm x 130mm |
Bremsaufnahme: | Felgenbremse |
Tretlagergehäuse: | PF86 |
Slider-Ausfallenden: | n.a. |
Rahmenschloss: | n.a. |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | nein |
Ösen Schutzbleche: | n.a |
Ösen Hinterradgepäckträger: | n.a |
Ösen Seitenständer: | n.a |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | nein |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | nein |
Zugführung für Remote-Variostütze: | n.a. |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | n.a. |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | n.a. |
Preis: | 2.690,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set für 2.990,- Euro |
Aristos RS | Sitzrohr- länge (cm) | Sitzrohr- länge (bis Mitte Oberrohr) (cm) | Lenkwinkel ° | Sitzwinkel ° | Steuer- rohr (mm) | Oberrohr- länge effektiv (mm) | Tretlager- niveau zur Radachse (mm) | Tretlager- höhe (mm) | Ketten- streben- länge (mm) | Überstands- höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 43 | 72,5° | 74,0° | 125,0 | 530,0 | 73,0 | 268,0 | 406 | 739 |
M | 50 | 46 | 73,0° | 73,5° | 145,0 | 550,0 | 73,0 | 268,0 | 406 | 756 |
L | 52 | 48 | 73,25° | 73,25° | 160,0 | 565,0 | 71,0 | 270,0 | 408 | 784 |
XL | 54 | 50 | 73,5° | 73,0° | 185,0 | 585,0 | 70,0 | 271,0 | 408 | 795 |
XXL | 57 | 53 | 74° | 72,5° | 210,0 | 605,0 | 68,0 | 273,0 | 410 | 820 |
Aristos RS Disc
Aristos RS Disc | |
---|---|
Einsatzbereich: | Straße, Rennsport |
Verfügbare Rahmengrößen: | S, M, L, XL, XXL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 1.690 g (M) |
Laufradgröße, Zoll: | 28 |
Maximale Reifenbreite: | 25mm |
Achsstandard: | hinten, Steckachse Syntace X-12, 12mm x 142mm |
Bremsaufnahme: | hinten, PM 6 (160mm) |
Tretlagergehäuse: | PF86 |
Slider-Ausfallenden: | n.a. |
Rahmenschloss: | n.a. |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | nein |
Ösen Schutzbleche: | n.a. |
Ösen Hinterradgepäckträger: | n.a. |
Ösen Seitenständer: | n.a. |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | nein |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | nein |
Zugführung für Remote-Variostütze: | n.a. |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | n.a. |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | n.a. |
Preis: | 2.790,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. Syntace Steckachse und 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set für 3.140,- Euro |
Aristos RS Disc | Sitzrohrlänge (cm) | Sitzrohrlänge (bis Mitte Oberrohr) (cm) | Lenkwinkel ° | Sitzwinkel ° | Steuerrohr (mm) | Oberrohrlänge effektiv (mm) | Tretlagerniveau zur Radachse (mm) | Tretlagerhöhe (mm) | Kettenstreben länge (mm) | Überstands höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 43 | 72,5° | 74,0° | 140,0 | 530,0 | 73,0 | 268,0 | 408 | 739 |
M | 50 | 46 | 73,0° | 73,5° | 160,0 | 550,0 | 73,0 | 268,0 | 408 | 756 |
L | 52 | 48 | 73,25° | 73,25° | 185,0 | 565,0 | 71,0 | 270,0 | 410 | 784 |
XL | 54 | 50 | 73,5° | 73,0° | 210,0 | 585,0 | 70,0 | 271,0 | 410 | 795 |
XXL | 57 | 53 | 74° | 72,5° | 230,0 | 605,0 | 68,0 | 273,0 | 412 | 820 |
Aristos CX Cyclocross
Aristos CX Cyclocross | |
---|---|
Einsatzbereich: | Gelände, Straße, Alltag |
Verfügbare Rahmengrößen: | S, M, L, XL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 1.790 g (L) |
Laufradgröße, Zoll: | 28 |
Maximale Reifenbreite: | 35mm |
Achsstandard: | hinten, Steckachse Syntace X-12, 12mm x 142mm |
Bremsaufnahme: | hinten, Scheibenbremse PM 6 (160mm) |
Tretlagergehäuse: | PF86 |
Slider-Ausfallenden: | n.a. |
Rahmenschloss: | n.a. |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | nein |
Ösen Schutzbleche: | ja |
Ösen Hinterradgepäckträger: | ja |
Ösen Seitenständer: | nein |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | ja |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | nein |
Zugführung für Remote-Variostütze: | n.a. |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | n.a. |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | 170kg |
Preis | 2.790,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. Syntace Steckachse und 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set für 3.140,- Euro |
Aristos CX Gravel | Sitzrohrlänge (cm) | Lenkwinkel ° | Sitzwinkel ° | Steuerrohr (mm) | Oberrohrlänge effektiv (mm) | Tretlagerniveau zur Radachse (mm) | Tretlagerhöhe (mm) | Kettenstreben länge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 71,0° | 74,0° | 130,0 | 530,0 | 72,0 | 268,0 | 425 |
M | 53 | 71,5° | 73,5° | 150,0 | 550,0 | 71,0 | 268,0 | 425 |
L | 55 | 71,5° | 73,25° | 165,0 | 565,0 | 70,0 | 270,0 | 425 |
XL | 58 | 72,0° | 73,0° | 185,0 | 585,0 | 69,0 | 271,0 | 427 |
XXL | 61 | 73° | 72,5° | 210,0 | 625,0 | 68,0 | 273,0 | 430 |
Aristos ST
Aristos ST | |
---|---|
Einsatzbereich: | Touren, Straße, Alltag |
Verfügbare Rahmengrößen: | S, M, L, XL, XXL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 1.580g (M) |
Laufradgröße, Zoll: | 28 |
Maximale Reifenbreite: | 25mm |
Achsstandard: | hinten, Schnellspanner, 10mm x 130mm |
Bremsaufnahme: | Felgenbremse |
Tretlagergehäuse: | PF 86 |
Slider-Ausfallenden: | n.a. |
Rahmenschloss: | n.a. |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | nein |
Ösen Schutzbleche: | n.a |
Ösen Hinterradgepäckträger: | n.a |
Ösen Seitenständer: | n.a |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | nein |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | nein |
Zugführung für Remote-Variostütze: | n.a. |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | n.a. |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | n.a. |
Preis: | 2.690,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set für 2.990,- Euro |
Aristos ST | Sitzrohr- länge (cm) | Sitzrohr- länge (bis Mitte Oberrohr) (cm) | Lenkwinkel ° | Sitzwinkel ° | Steuerrohr (mm) | Oberrohr- länge effektiv (mm) | Tretlager- niveau zur Radachse (mm) | Tretlager- höhe (mm) | Ketten- streben- länge (mm) | Überstands- höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 43 | 72,5° | 74,0° | 140,0 | 530,0 | 73,0 | 268,0 | 408 | 739 |
M | 50 | 46 | 73,0° | 73,5° | 160,0 | 550,0 | 73,0 | 268,0 | 408 | 756 |
L | 52 | 48 | 73,25° | 73,25° | 185,0 | 565,0 | 71,0 | 270,0 | 410 | 784 |
XL | 54 | 50 | 73,5° | 73,0° | 210,0 | 585,0 | 70,0 | 271,0 | 410 | 795 |
XXL | 57 | 53 | 74° | 72,5° | 230,0 | 605,0 | 68,0 | 273,0 | 412 | 820 |
Polo
Polo Singlespeed | |
---|---|
Einsatzbereich: | Stadt, Straße |
Verfügbare Rahmengrößen: | S, M, L, XL, XXL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 1.550 g (L) |
Laufradgröße, Zoll: | 28 |
Maximale Reifenbreite: | 25mm |
Achsstandard: | hinten, Schnellspanner, 10 mm x 135mm |
Bremsaufnahme: | Felgenbremse Rennrad |
Tretlagergehäuse: | BSA 73 |
Slider-Ausfallenden: | ja |
Rahmenschloss: | n.a. |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | nein |
Ösen Schutzbleche: | n.a. |
Ösen Hinterradgepäckträger: | n.a. |
Ösen Seitenständer: | n.a. |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | nein |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | nein |
Zugführung für Remote-Variostütze: | n.a. |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | n.a. |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | 130kg |
Preis: | 1.890,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set für 2.190,- Euro |
Polo Singlespeed | Sitzrohr- länge (cm) | Sitzrohr- länge (bis Mitte Oberrohr) (cm) | Lenkwinkel ° | Sitzwinkel ° | Steuer- rohr (mm) | Ober- rohrlänge effektiv (mm) | Tretlager- niveau zur Radachse (mm) | Tretlager- höhe (mm) | Ketten- streben länge (mm) | Überstands- höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 47 | 43 | 72,5° | 74,0° | 140,0 | 530,0 | 73,0 | 268,0 | 408 | 739 |
M | 50 | 46 | 73,0° | 73,5° | 160,0 | 550,0 | 73,0 | 268,0 | 408 | 756 |
L | 52 | 48 | 73,25° | 73,25° | 185,0 | 565,0 | 71,0 | 270,0 | 410 | 784 |
XL | 54 | 50 | 73,5° | 73,0° | 210,0 | 585,0 | 70,0 | 271,0 | 410 | 795 |
XXL | 57 | 53 | 74° | 72,5° | 230,0 | 605,0 | 68,0 | 273,0 | 412 | 820 |
Hoplit RS MTB, alle Federgabeln
Hoplit RS (alle Gabeln) | |
---|---|
Einsatzbereich: | Rennen, Marathon |
Verfügbare Rahmengrößen: | M, L, XL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 1.680 g (L) |
Laufradgröße, Zoll: | 27,5 oder 29 |
Maximale Reifenbreite: | 27,5: 2,4 Zoll 29: 2,3 Zoll |
Achsstandard: | hinten, Steckachse Syntace X-12, 12mm x 142mm |
Bremsaufnahme: | hinten, Scheibenbremse PM 6 (160mm) |
Tretlagergehäuse: | PF92 |
Slider-Ausfallenden: | nein |
Rahmenschloss: | nein |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | nein |
Ösen Schutzbleche: | nein |
Ösen Hinterradgepäckträger: | nein |
Ösen Seitenständer: | nein |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | nein |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | nein |
Zugführung für Remote-Variostütze: | nein |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | 100mm |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | 170kg |
Preis: | 2.690,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. Syntace Steckachse und 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set mit Falkenjagd Starrgabel MTB/Reiserad für 3.190,- Euro |
Hoplit RS MTB 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 15,5/390 | 350 | 40 | 70,0° | 73,5° | 100,0 | 595,0 | 60,0 | 300,0 | 430 | 755 |
M | 17,5/445 | 390 | 40 | 70,0° | 73,5° | 105,0 | 605,0 | 60,0 | 300,0 | 430 | 785 |
L | 19/483 | 427 | 40 | 70,0° | 73,5° | 115,0 | 625,0 | 60,0 | 300,0 | 430 | 815 |
XL | 21/533 | 477 | 40 | 70,0° | 73,5° | 125,0 | 645,0 | 60,0 | 300,0 | 430 | 845 |
Hoplit RS MTB, Lefty Steuerrohr
Hoplit RS (Lefty only) | |
---|---|
Einsatzbereich: | Rennen, Marathon |
Verfügbare Rahmengrößen: | M, L, XL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 1.660 g (M) |
Laufradgröße, Zoll: | 27,5 oder 29 |
Maximale Reifenbreite: | 27,5: 2,4 Zoll 29: 2,3 Zoll |
Achsstandard: | hinten, Steckachse Syntace X-12, 12mm x 142mm |
Bremsaufnahme: | hinten, Scheibenbremse PM 6 (160mm) |
Tretlagergehäuse: | PF 92 |
Slider-Ausfallenden: | nein |
Rahmenschloss: | nein |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | nein |
Ösen Schutzbleche: | nein |
Ösen Hinterradgepäckträger: | nein |
Ösen Seitenständer: | nein |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | nein |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | nein |
Zugführung für Remote-Variostütze: | nein |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | 100mm |
Maximale Zuladekapazität: | 170kg |
Preis: | 2.690,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. Syntace Steckachse und 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen |
Angebot: |
Hoplit RS MTB 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 15,5/390 | 350 | 40 | 70,0° | 73,5° | 100,0 | 595,0 | 60,0 | 300,0 | 430 | 755 |
M | 17,5/445 | 390 | 40 | 70,0° | 73,5° | 105,0 | 605,0 | 60,0 | 300,0 | 430 | 785 |
L | 19/483 | 427 | 40 | 70,0° | 73,5° | 115,0 | 625,0 | 60,0 | 300,0 | 430 | 815 |
XL | 21/533 | 477 | 40 | 70,0° | 73,5° | 125,0 | 645,0 | 60,0 | 300,0 | 430 | 845 |
Hoplit PI MTB
Hoplit PI MTB | |
---|---|
Einsatzbereich: | Touren, Alpencross, Alltag |
Verfügbare Rahmengrößen: | S,M, L, XL, XXL, Teifeinsteiger; Trapez M, Trapez L |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 2.020 g (L) |
Laufradgröße, Zoll: | 27,5, 27,5 Plus oder 29 |
Maximale Reifenbreite: | 27,5: 2,4 Zoll 27,5 Plus: 2,8 Zoll 29: 2,3 Zoll |
Achsstandard: | hinten, Steckachse Syntace X-12, 12mm x 142mm |
Bremsaufnahme: | hinten, Scheibenbremse PM 6 (160mm) |
Tretlagergehäuse: | Pinion Rahmenbrücke, geschmiedet |
Slider-Ausfallenden: | ja |
Rahmenschloss: | ja |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | ja |
Ösen Schutzbleche: | ja |
Ösen Hinterradgepäckträger: | ja |
Ösen Seitenständer: | ja |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | ja |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | ja |
Zugführung für Remote-Variostütze: | nein |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | 100mm |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | 185kg |
Preis: | 4.490,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. Pinion P1.18 Getriebe, Syntace Steckachse, 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen und 2 Edelstahlschrauben an Ösen Unterseite Unterrohr |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set mit Falkenjagd Starrgabel MTB/Reiserad für 4.990,- Euro |
Hoplit PI | Sitzrohr- länge (inch/mm) | Sitzrohr- länge (bis Mitte Oberrohr) (mm) | Sitzroh- rüberstand (mm) | Lenkwinkel ° | Sitzwinkel ° | Steuerrohr (mm) | Oberrohr- länge effektiv (mm) | Tretlager- niveau zur Radachse (mm) | Tretlager- höhe (mm) | Ketten- streben- länge (mm) | Überstands- höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 15,5/405 | 340 | 40 | 70,0° | 72,5° | 115,0 | 580,0 | 75,0 | 295,0 | 450 | 745 |
M | 17,5/445 | 390 | 40 | 70,0° | 72,5° | 125,0 | 603,0 | 75,0 | 295,0 | 450 | 785 |
L | 19/483 | 427 | 40 | 70,0° | 72,5° | 135,0 | 622,0 | 75,0 | 295,0 | 450 | 815 |
XL | 21/533 | 477 | 40 | 70,0° | 72,5° | 145,0 | 642,0 | 75,0 | 295,0 | 450 | 845 |
XXL | 22/555 | 500 | 40 | 70,0° | 72,5° | 170,0 | 655,0 | 75,0 | 295,0 | 450 | 845 |
Hoplit ST MTB
Hoplit ST MTB | |
---|---|
Einsatzbereich: | Touren, Alpencross, Alltag |
Verfügbare Rahmengrößen: | M, L, XL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 2.030 g (M) |
Laufradgröße, Zoll: | 27,5 oder 29 |
Maximale Reifenbreite: | 27,5: 2,4 Zoll 29: 2,25 Zoll |
Achsstandard: | hinten, Schnellspanner, 10mm x 135mm |
Bremsaufnahme: | hinten, Scheibenbremse PM 6 (160mm) |
Tretlagergehäuse: | BSA 73mm |
Slider-Ausfallenden: | ja |
Rahmenschloss: | ja |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | ja |
Ösen Schutzbleche: | ja |
Ösen Hinterradgepäckträger: | ja |
Ösen Seitenständer: | ja |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | ja |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | ja |
Zugführung für Remote-Variostütze: | nein |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | 100mm |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | 180kg |
Preis: | 2.690,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen und 2 Edelstahlschrauben an Ösen Unterseite Unterrohr |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set mit Falkenjagd Starrgabel MTB/Reiserad für 3.190,- Euro |
Hoplit ST MTB | Sitzrohr- länge (inch/mm) | Sitzrohr- länge (bis Mitte Oberrohr) (mm) | Sitzrohr- überstand (mm) | Lenkwinkel ° | Sitzwinkel ° | Steuerrohr (mm) | Oberrohr- länge effektiv (mm) | Tretlager- niveau zur Radachse (mm) | Tretlager- höhe (mm) | Ketten- streben- länge (mm) | Überstands- höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 17,5/445 | 390 | 40 | 70,0° | 72,5° | 125,0 | 603,0 | 75,0 | 295,0 | 450 | 785 |
L | 19/483 | 427 | 40 | 70,0° | 72,5° | 135,0 | 622,0 | 75,0 | 295,0 | 450 | 815 |
XL | 21/533 | 477 | 40 | 70,0° | 72,5° | 145,0 | 642,0 | 75,0 | 295,0 | 450 | 845 |
Hektor Fat PI MTB
Hektor Fat PI MTB | |
---|---|
Einsatzbereich: | Touren, Expedition, Schnee, Matsch, Sand |
Verfügbare Rahmengrößen: | M, L, XL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 2.270 g (L) |
Laufradgröße, Zoll: | 26 Fat oder 27,5 Plus |
Maximale Reifenbreite: | 26 Fat: 4,8 Zoll 27,5 Plus: 3,0 Zoll |
Achsstandard: | hinten, Steckachse Syntace X-12, 12mm x 197mm |
Bremsaufnahme: | hinten, Scheibenbremse PM 6 (160mm) |
Tretlagergehäuse: | Pinion Rahmenbrücke geschmiedet |
Slider-Ausfallenden: | ja |
Rahmenschloss: | ja |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | ja |
Ösen Schutzbleche: | ja |
Ösen Hinterradgepäckträger: | ja |
Ösen Seitenständer: | ja |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | ja |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | ja |
Zugführung für Remote-Variostütze: | nein |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | 80mm |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | 185kg |
Preis: | 4.490,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. Pinion P1.18 Getriebe, Syntace Steckachse, 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen und 2 Edelstahlschrauben an Ösen Unterseite Unterrohr |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set mit Falkenjagd Starrgabel Hektor Fat für 4.990,- Euro |
Hektor Fat Pinion | Sitzrohr- länge (inch/mm) | Sitzrohr- länge (bis Mitte Oberrohr) (mm) | Sitzrohr- überstand (mm) | Lenkwinkel ° | Sitzwinkel ° | Steuer- rohr (mm) | Oberrohr- länge effektiv (mm) | Tretlager- niveau zur Radachse (mm) | Tretlager- höhe (mm) | Ketten- streben- länge (mm) | Überstands- höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 15,5/394 | 336 | 40 | 70,0° | 73,5° | 115,0 | 605,0 | 30,0 | 300,0 | 424 | 733 |
L | 17,5/445 | 390 | 40 | 70,0° | 73,5° | 125,0 | 620,0 | 30,0 | 300,0 | 424 | 765 |
XL | 19/483 | 427 | 40 | 70,0° | 73,5° | 140,0 | 645,0 | 30,0 | 300,0 | 424 | 792 |
Teleon B+ MTB
Teleon B+ MTB | |
---|---|
Einsatzbereich: | Trail, Touren, Alpencross |
Verfügbare Rahmengrößen: | M, L, XL |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 1.870 g (L) |
Laufradgröße, Zoll: | 27,5 Plus |
Maximale Reifenbreite: | 3,0 Zoll |
Achsstandard: | hinten, Steckachse Syntace X-12, 12mm x 148mm Boost |
Bremsaufnahme: | hinten, Scheibenbremse PM 6 (160mm) |
Tretlagergehäuse: | PF92 |
Slider-Ausfallenden: | nein |
Rahmenschloss: | nein |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 2 |
Flaschengröße: | 0,75 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | nein |
Ösen Schutzbleche: | nein |
Ösen Hinterradgepäckträger: | nein |
Ösen Seitenständer: | nein |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | nein |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | nein |
Zugführung für Remote-Variostütze: | nein |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel: | 100mm |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | 170kg |
Preis: | 2.690,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. Syntace Steckachse und 4 Titanschrauben an Flaschenhalterösen |
Angebot: | Rahmen-Gabel-Set mit Falkenjagd Starrgabel für 3.190,- Euro |
Teleon B+ MTB | Sitzrohr- länge (inch/mm) | Sitzrohr- länge (bis Mitte Oberrohr) (mm) | Sitzrohr- überstand (mm) | Lenkwinkel ° | Sitzwinkel ° | Steuer- rohr (mm) | Oberrohr- länge effektiv (mm) | Tretlager- niveau zur Radachse (mm) | Tretlager- höhe (mm) | Ketten- streben- länge (mm) | Überstands- höhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 17,5/445 | 390 | 40 | 70,0° | 73,0° | 115,0 | 600,0 | 55,0 | 300,0 | 440 | 785 |
L | 19/483 | 427 | 40 | 70,0° | 73,0° | 125,0 | 620,0 | 55,0 | 300,0 | 440 | 815 |
XL | 21/533 | 477 | 40 | 70,0° | 73,0° | 135,0 | 645,0 | 55,0 | 300,0 | 440 | 845 |
Tachion 24 MTB

Tachion 24 MTB | |
---|---|
Einsatzbereich: | Gelände, Touren, Alltag |
Verfügbare Rahmengrößen: | S |
Gewicht (bei Rahmengröße): | 1.420 g (39) |
Laufradgröße, Zoll: | 24 |
Maximale Reifenbreite: | 2,2 Zoll |
Achsstandard: | hinten, Schnellspanner, 10mm x 135mm |
Bremsaufnahme: | hinten, Scheibenbremse PM 6 (160mm) |
Tretlagergehäuse: | BSA 73mm |
Slider-Ausfallenden: | nein |
Rahmenschloss: | nein |
Steuersatz: | Inset 44 |
Ösen Flaschenhalter, Anzahl Flaschenhalter: | ja, 1 |
Flaschengröße: | 0,5 l |
Ösen Unterseite Unterrohr für weitere Flasche oder Ausrüstung: | nein |
Ösen Schutzbleche: | nein |
Ösen Hinterradgepäckträger: | nein |
Ösen Seitenständer: | nein |
Vorbereitet für innen verlegtes Lichtkabel: | nein |
Bremszugverlegung: | aussen |
Schaltzugverlegung: | aussen |
Durchgehende Schaltaußenhülle: | nein |
Zugführung für Remote-Variostütze: | nein |
Durchmesser Sattelstütze: | 27,2mm |
Empfohlener Federweg Gabel, mm: | 0 mm |
Maximale Zuladekapazität mit optional erhältlicher Falkenjagd Gabel: | 75kg |
Preis: | 1.980,- Euro |
Im Lieferumfang enthalten: | Rahmen inkl. 2 Titanschrauben an Flaschenhalterösen |
Angebol: | Rahmen-Gabel-Set mit Falkenjagd Starrgabel für 2.330,- Euro |
